水質
河津川は水質類型指定がされており、河津川下流部の舘橋(500m付近)にて環境基準類型A類型に指定されています。
水質の経年変化(平成10年から平成19年)を以下に示しています。河津川では環境基準値を達成しており、水質は良いと言えます。
BOD(mg/l) | ||
---|---|---|
年 | 年平均 | 75%値 |
H10 | 0.98 | 1.20 |
H11 | 1.03 | 1.20 |
H12 | 0.87 | 1.20 |
H13 | 1.21 | 1.50 |
H14 | 1.08 | 1.30 |
H15 | 1.05 | 1.40 |
H16 | 1.08 | 1.30 |
H17 | 0.98 | 1.30 |
H18 | 0.95 | 1.40 |
H19 | 1.18 | 1.50 |
水質の経年変化グラフ